Couplings

Description

  • Black Phosphate Finish
  • L095 series insert used for l090 series couplers
  • L100 series insert used for L099 series couplers

Applications

Perfect for planters, augers, various construction equipment, and various other Ag equipment.

Specs

Couplings
Stock No. Coupling No. Bore Size Weight Lbs.
L050-1/4 L050 1/4” 0.13
L050-5/16 L050  5/16” 0.13
L050-3/8 L050  3/8” 0.12
L050-7/16 L050  7/16” 0.11
L050-A L050  1/2” 0.11
L050-B L050  5/8” 0.1
L070-A L070  1/2” 0.29
L070-B L070  5/8” 0.27
L070-C L070  3/4” 0.25
L075-7/16 L075  7/16” 0.54
L075-A L075  1/2” 0.53
L075-B L075  5/8” 0.51
L075-C L075 3/4” 0.47
L075-D L075  7/8” 0.45
L090-7/16 L090 7/16” 0.74
L090-A L090 1/2” 0.73
L090-B L090  5/8” 0.71
L090-C L090 3/4” 0.7
L090-F L090 1” 0.68
L095-7/16 L095  7/16” 0.94
L095-A L095  1/2” 0.93
L095-9/16 L095  9/16” 0.91
L095-B L095  5/8” 0.9
L095-C L095  3/4” 0.87
L095-D L095  7/8” 0.82
L095-E L095  15/16” 0.8
L095-F L095 1” 0.79
L095-G L095 1-1/8” 0.74
L099-A L099 1/2” 1.75
L099-B L099 5/8” 1.7
L099-C L099  3/4” 1.65
L100-A L100 1/2” 1.9
L100-9/16 L100 9/16” 1.87
L100-B L100 5/8” 1.85
L100-C L100  3/4” 1.8
L100-D L100  7/8” 1.73
L100-E L100  15/16” 1.7
L100-F L050  1” 1.65
L100-G L100  1-1/8” 1.6
L100-I L100  1-1/4” 1.55
L100-J L100  1-3/8” 1.5
L110-B L110  5/8” 4.05
L110-C L110 3/4” 4.03
L110-D L110  7/8” 3.95
L110-F L110  1” 3.8
L110-G L110  1-1/8” 3.78
L110-I L110  1-1/4” 3.68
L110-J L110  1-3/8” 3.58
L110-L L110  1-1/2” 3.45
L110-N L110  1-5/8” 3.4

Need some help?

A specialist will be in contact within 4 business hours.