Single Groove Cast Iron Sheaves – Finished Bore

Applications

Fractional HP Motors

Specs

Click on chart below for larger version:

Single Groove Cast Iron Sheave-Line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = Current stock item, other bore requirements are available upon request.

*Do not use these "BK" sheaves with "B" gripnotch belt ratings.

 

Part No. Diameters (in.) Type Finished Bores (in.) Dimensions (in.) Weight (Lbs.)
Outside Datum "A" Datum "B" 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-3/16 1-3/8 1-7/16 F L P C
BK24* 2.40 1.80 2.20 1 X X X - - - - - - 13/16 1-1/16 13/32 5/32 0.4
BK25* 2.50 1.90 2.30 1 X X X X - - - - - 13/16 1-1/16 13/32 5/32 0.5
BK26* 2.60 2.00 2.40 1 X X X X - - - - - 13/16 1-1/16 13/32 5/32 0.6
BK27* 2.70 2.10 2.50 2 X X X X - - - - - 13/16 1-1/16 13/32 5/32 0.6
BK28* 2.95 2.20 2.60 2 X X X X - - - - - 13/16 1-1/16 13/32 5/32 0.8
BK30* 3.15 2.40 2.80 2 X X X X - - - - - 13/16 1-1/16 13/32 5/32 0.8
BK32* 3.35 2.60 3.00 2 X X X X - - - - - 13/16 1-1/16 13/32 5/32 0.8
BK34 3.55 2.80 3.20 2 X X X X - X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 1.3
BK36 3.75 3.00 3.40 2 X X X X - X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 1.5
BK40 3.95 3.20 3.60 2 X X X X - X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 1.5
BK45 4.25 3.50 3.90 2 X X X X - X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 1.8
BK47 4.45 3.70 4.10 2 X X X X - X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 1.9
BK50 4.75 4.00 4.40 3 X X X X X X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 2.0
BK52 4.95 4.20 4.60 3 X X X X - X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 2.0
BK55 5.25 4.50 4.90 3 X X X X - X X X - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 2.2
BK57 5.45 4.70 5.10 3 - X X X X X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 2.3
BK60 5.75 5.00 5.40 3 X X X X - X X X - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 2.3
BK62 5.95 5.20 5.60 3 X X X X X X X X - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 2.4
BK65 6.25 5.50 5.90 3 - X X - - X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 2.7
BK67 6.45 5.70 6.10 3 - X X - - X X - - 7/8 1-5/32 13/32 1/8 2.8
BK70 6.75 6.00 6.40 3 - X X - X X X X - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 3.3
BK72 6.95 6.20 6.60 3 - - X - - X X - - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 3.9
BK75 7.25 6.50 6.90 3 - - X - - X X - - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 3.9
BK77 7.45 6.70 7.10 3 - - X - - X X - - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 4.1
BK80 7.75 7.00 7.40 3 - X X X - X X X X 7/8 1-15/32 21/32 1/16 4.4
BK85 8.25 7.50 7.90 3 - - X X - X X - - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 5.0
BK90 8.75 8.00 8.40 3 - - X - X X X X - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 5.0
BK95 9.25 8.50 8.90 3 - - X X - X X - - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 5.4
BK100 9.75 9.00 9.40 3 - - X - X X X X X 7/8 1-15/32 21/32 1/16 5.6
BK105 10.25 9.50 9.90 3 - - - - - X - - - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 5.8
BK110 10.75 10.00 10.40 3 - - X - - X X X - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 6.4
BK115 11.25 10.50 10.90 3 - - - - - X - - - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 6.9
BK120 11.75 11.00 11.40 3 - - X - - X - X - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 7.4
BK130 12.75 12.00 12.40 3 - - X - - X X X X 7/8 1-15/32 21/32 1/16 8.4
BK140 13.75 13.00 13.40 3 - - X - - X - X - 7/8 1-15/32 21/32 1/16 9.4
BK160 15.75 15.00 15.40 3 - - - - - X X X X 7/8 1-15/32 21/32 1/16 11.4
BK190 18.75 18.00 18.40 3 - - - - - X - X X 7/8 1-15/32 21/32 1/16 13.4

Need some help?

A specialist will be in contact within 4 business hours.